Erasmus+ razpis za študijske izmenjave v 2025/2026 + REZULTATI RAZPISA
Spoštovani,
Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v študijskem letu 2025/2026. Razpis je objavljen na naši spletni strani. Skladno s pravilnikom o delu in ocenjevanju Komisije za mednarodno sodelovanje UL ALUO, objavljamo rezultate razpisa:
42240116 | DE, BURG GIEBICHENSTEIN KUNSTHOCHSCHULE HALLE, HALLE SAALE | D HALLE03 | 31,56 |
42210053 | SE, GOETEBORGS UNIVERSITET, GOETEBORG | S GOTEBOR01 | 31,04 |
42240133 | DE, BURG GIEBICHENSTEIN KUNSTHOCHSCHULE HALLE, HALLE SAALE | D HALLE03 | 30,82 |
42220020 | DK, DESIGNSKOLEN KOLDING, KOLDING | DK KOLDING07 | 30,80 |
42230056 | CZ, VYSOKA SKOLA UMELECKOPRUMYSLOVA V PRAZE, PRAHA | CZ PRAHA05 | 30,13 |
42230116 | IT, ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA, BOOGNA | I BOLOGNA03 | 29,43 |
42240118 | DE, HOCHSCHULE FUER GRAFIK UND BUCHKUNST LEIPZIG / ACADEMY OF VISUAL ARTS, LEIPZIG | D LEIPZIG04 | 29,00 |
42220012 | PL, AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W GDANSKU, GDANSK | PL GDANSK05 | 28,91 |
42220017 | IS, ICELAND ACADEMY OF THE ARTS, REYKJAVIK | IS REYKJAV06 | 28,68 |
42230018 | IT, FINE ARTS ACADEMY OF VENICE, VENEZIA | I VENEZIA03 | 28,56 |
42240127 | CZ, VYSOKA SKOLA UMELECKOPRUMYSLOVA V PRAZE, PRAHA | CZ PRAHA05 | 28,40 |
42240096 | EE, EESTI KUNSTIAKADEEMIA, TALLINN | EE TALLINN01 | 28,11 |
42240100 | SK, VYSOKA SKOLA VYTVARNYCH UMENI V BRATISLAVE, BRATISLAVA | SK BRATISL04 | 28,10 |
42240130 | EE, EESTI KUNSTIAKADEEMIA, TALLINN | EE TALLINN01 | 27,99 |
42220014 | SK, VYSOKA SKOLA VYTVARNYCH UMENI V BRATISLAVE, BRATISLAVA | SK BRATISL04 | 27,96 |
42240117 | AT, UNIVERSITY OF APPLIED ARTS, VIENNA | A WIEN07 | 27,84 |
42240110 | IT, POLITECNICO DI MILANO, MILANO | I MILANO02 | 27,68 |
42240103 | DE, KUNSTHOCHSCHULE BERLIN-WEISSENSEE, HOCHSCHULE FUER GESTALTUNG, BERLIN | D BERLIN18 | 27,60 |
42220019 | DE, BAU INTERNATIONAL BERLIN – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, BERLIN | D BERLIN44 | 27,53 |
42240092 | DE, HOCHSCHULE FUER GRAFIK UND BUCHKUNST LEIPZIG / ACADEMY OF VISUAL ARTS, LEIPZIG | D LEIPZIG04 | 27,40 |
42240114 | CZ, AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENI V PRAZE, PRAHA | CZ PRAHA04 | 27,40 |
42230047 | NL, STICHTING HOGESCHOOL DER KUNSTEN DEN HAAG, DEN HAAG | NL S-GRAVE05 | 27,33 |
42220025 | DE, BURG GIEBICHENSTEIN KUNSTHOCHSCHULE HALLE, HALLE SAALE | D HALLE03 | 26,95 |
42240132 | IT, ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE, FLORENCE | I FIRENZE03 | 26,60 |
42240131 | FI, LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, LAHTI | SF LAHTI11 | 26,54 |
42240091 | PL, ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW, WARSAW | PL WARSZAW10 | 26,50 |
42240087 | FI, AALTO-KORKEAKOULUSAATIO, AALTO | SF ESPOO12 | 26,40 |
42230102 | CY, UNIVERSITY OF NICOSIA | CY NICOSIA14 | 26,35 |
42230043 | PT, UNIVERSITY OF LISBOA, LISBON | P LISBOA109 | 26,20 |
42230055 | IE, NATIONAL COLLEGE OF ART AND DESIGN, DUBLIN | IRLDUBLIN14 | 26,16 |
42230059 | PT, UNIVERSITY OF LISBOA, LISBON | P LISBOA109 | 26,01 |
42230073 | CZ, UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE, ZLIN | CZ ZLIN01 | 25,91 |
42230008 | NL, HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN STICHTING, GRONINGEN | NL GRONING03 | 25,80 |
42230160 | AT, UNIVERSITÄT FÜR KÜNSTLERISCHE UND INDUSTRIELLE GESTALTUNG LINZ, LINZ | A LINZ02 | 25,66 |
42230016 | RS, UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, BEOGRAD | RS BELGRAD01 | 25,60 |
42230015 | PL, AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH IM.E.GEPPERTA WE WROCLAWIU, WROCLAW | PL WROCLAW07 | 25,54 |
42220007 | IT, ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE, LECCE | I LECCE02 | 25,47 |
42230019 | DE, BAU INTERNATIONAL BERLIN – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, BERLIN | D BERLIN44 | 25,40 |
42230022 | ES, UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, VALENCIA | E VALENCI02 | 25,33 |
42230014 | FI, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU, HELSINKI | SF HELSINK41 | 25,28 |
42230054 | FI, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU, HELSINKI | SF HELSINK41 | 25,23 |
42230069 | AT, UNIVERSITÄT FÜR KÜNSTLERISCHE UND INDUSTRIELLE GESTALTUNG LINZ, LINZ | A LINZ02 | 25,18 |
42230135 | KR, HONGIK UNIVERSITY, SEOUL | 912392477 | 25,18 |
42230070 | IT, NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI MILANO, MILANO | I MILANO11 | 25,06 |
42230118 | ES, UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, VALENCIA | E VALENCI02 | 25,01 |
42230048 | IE, NATIONAL COLLEGE OF ART AND DESIGN, DUBLIN | IRLDUBLIN14 | 24,89 |
42230051 | FI, LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, LAHTI | SF LAHTI11 | 24,87 |
42230024 | IT, ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE, FLORENCE | I FIRENZE03 | 24,86 |
42230038 | IT, ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA – MILANO, MILANO | I MILANO08 | 24,81 |
42220050 | ES, UNIVERSIDAD DE GRANADA, GRANADA | E GRANADA01 | 24,74 |
42230031 | BE, ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS VISUELS DE LA CAMBRE, BRUXELLES | B BRUXEL15 | 24,73 |
42220061 | NL, HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN STICHTING, GRONINGEN | NL GRONING03 | 24,69 |
42230067 | FI, TAIDEYLIOPISTO, UNIARTS HELSINKI | SF HELSINK42 | 24,68 |
42220032 | HR, SVEUCILISTE U ZAGREBU, ZAGREB | HR ZAGREB01 | 24,68 |
42230030 | PL, AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH IM.E.GEPPERTA WE WROCLAWIU, WROCLAW | PL WROCLAW07 | 24,51 |
42240003 | IT, ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA – MILANO, MILANO | I MILANO08 | 24,00 |
42220005 | IT, NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI MILANO, MILANO | I MILANO11 | 23,08 |
42220058 | RO, UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA, CLUJ-NAPOCA | RO CLUJNAP06 | 22,61 |
42230046 | PT, ESAD – ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN, SENHORA DA HORA | P MATOSIN01 | 22,58 |
42200140 | IS, ICELAND ACADEMY OF THE ARTS, REYKJAVIK | IS REYKJAV06 | 22,40 |
42220035 | CZ, UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE, ZLIN | CZ ZLIN01 | 22,32 |
42240009 | PT, ESAD – ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN, SENHORA DA HORA | P MATOSIN01 | 21,80 |
42240064 | PL, AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W GDANSKU, GDANSK | PL GDANSK05 | 20,90 |
Erasmus+ je program EU za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladini in športu kot ključnim področjem za osebni in poklicni razvoj. Visokokakovostno, vključujoče izobraževanje ter večplastno neformalno učenje podpirata pridobivanje veščin za participatorno in solidarno vključevanje v demokratično družbo, širita medkulturno razumevanje in prispevata k naboru znanj, veščin in kompetenc, potrebnih za življene v dinamično spreminjajoči se družbi, ki je vse bolj mobilna, večkulturna in digitalna.
Program 2021–2027 se močno osredotoča na socialno vključenost, zelene in digitalne prehode ter spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnem življenju.
Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.
Cilji tovrstne mobilnosti so:
- izboljšanje učnih kompetenc,
- povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
- povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,
- povečanje samozavesti in samospoštovanja,
- izboljšanje znanja tujih jezikov in digitalnih kompetenc,
- povečanje medkulturne zavesti,
- aktivnejše sodelovanje v družbi,
- okrepitev pozitivne interakcije z osebami iz različnih okolij,
- boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
- povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.
Več na UL mednarodno sodelovanje in izmenjave.
Daljše izmenjave za študente prve, druge in tretje stopnje
Dolgoročne mobilnosti dodiplomskih/podiplomskih študentov
KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Prijavijo se lahko vsi študenti, ki imajo opravljene študijske obveznosti od drugega semestra študija dalje. Prijave študentov v višjih semestrih imajo prednost.
TRAJANJE
Najmanj 2 in največ 12 mesecev.
FINANČNA POMOČ*
550 € – 674 €
*Razpisi omogočajo tudi posebna dodatna financiranja.
ŠTEVILO KREDITOV
Minimalno število kreditnih točk znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.
PRIJAVA
Po objavljenem razpisu se izpolni prijavni obrazec preko VISa, zavihek Prijava na izmenjavo. V prijavi lahko navedete 3 želje. Potrebno je oddati vprašalnik in portfolio.
POSTOPEK PRED IZMENJAVO
Študent izpolni Učni sporazum za izmenjavo / Learning agreement for studies, ga uskladi s predstojnikom oddelka ter pridobi njegov podpis. Nato ga pošlje v Službo za mednarodno sodelovanje ALUO. S strani UL prejme navodila glede prijave in opravi spletni test tujega jezika. Nato študent kontaktira tujo institucijo ter jo prosi za nadaljnja navodila. Navadno je potrebno poslati Prijavnico, Learning agreement ter Portfolio.
POSTOPEK PO IZMENJAVI
Študent v referat dostavi naslednje dokumente:
- Potrdilo o opravljenih izpitih iz tujine,
- kopijo obrazca Confirmation of Erasmus+ student Mobility in izpolnjen zadnji del Learning agreementa (After Mobility), ki služi, ko je podpisan in potrjen, kot Potrdilo o priznavanju obveznosti
Vsa potrdila naloži tudi na spletni obrazec UL in ponovno opravi spletni test tujega jezika. Okvirno oktobra (za preteklo leto) študent pripravi predstavitev svoje izkušnje o izmenjavi za študente ter zaposlene na ALUO.
Več na: UL Erasmus+ mobilnost za študij
Kratkotrajne mobilnosti doktorskih študentov
Ta razpis Erasmus+ omogoča, da študent-ka v tujini opravi del rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge.
KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Na ta razpis se lahko prijavijo študenti, ki bodo v času mobilnosti vpisani na katerikoli študijski program tretje stopnje na UL.
TRAJANJE
Izmenjava lahko traja najmanj 5 do največ 30 zaporednih dni.
FINANČNA POMOČ*
56 € – 79 €/ dan
*Razpis omogoča tudi posebna dodatna financiranja.
ŠTEVILO KREDITOV
V času kratkoročne mobilnosti ni potrebno pridobiti kreditov.
PRIJAVA
Izpolnite prijavni obrazec preko VISa, zavihek Prijava na izmenjavo.
– Pri prijavi na Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov za ŠTUDIJ je potrebno priložiti:
- a) ŠTUDIJSKI SPORAZUM (Learning Agreement) za ŠTUDIJ, podpisan s strani vodje Katedre za teoretične vede,
- b) plan dela/raziskovanja, podpisan s strani mentorja.
– Pri prijavi na Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov za PRAKSO je potrebno priložiti ŠTUDIJSKI SPORAZUM (Learning Agreement) za prakso, podpisan s strani delodajalca in vodje Katedre za teoretične vede.
Več na: UL Erasmus kratkotrajne mobilnosti doktorskih študentov
Za mobilnosti z namenom študija: erika.bolcina@uni-lj.si / T 01 2418 571
Za mobilnosti z namenom prakse: urska.ravnik@uni-lj.si / T 01 2418 572